マテリアル定義レコードの作成
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_800,c_scale/c32920a5-4233-4fbd-8498-482a85467b98.png?_a=BACADKDL)
紐付けしたいマテリアルの種類を選択
3つの選択肢から選択する。
- ①ベース・マテリアル
- ②非ベース・マテリアル
- ③ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクションに含まれるマテリアル
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_1000,c_scale/12e1e2c2-6b35-44eb-b002-4eca4e075aff.png?_a=BACADKDL)
1. 「ベース・マテリアル」を選択する場合
紐付けしたいベース・マテリアルを選択して、実行ボタンをクリックする。
2. 「非ベース・マテリアル」を選択する場合
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_2521,c_scale/027840dd-7436-49da-938d-ad88639e5652.png?_a=BACADKDL)
当該デザイン・ファミリー専用の商品属性レコードを作成しますか?
商品属性を「クイック作成」する
登録項目名 | ||
Material Slot (Default) | 当該マテリアルがMeshがあるアイテムに使われる場合、通常、どのスロットで使用されるかを定義します。 この値が、マテリアル定義レコードを新規作成する際に、マテリアル・スロットにデフォルト値として入力されます。 原則として、下記の通りデフォルト値を設定して下さい。 • 木部 => Element0 • ファブリック => Element1 | |
Attribute Category | Color Palette内で、LabelのDefault値として使われる。 タブの名称として相応しい組み合わせにして下さい。 | |
Attribute Sub-Category | ||
Material Type | Replaceable Materialとの適合性を判断する値 |
既存の商品属性を使う
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_1401,c_scale/e27452b8-89ba-4568-a0b1-5f983adfa538.png?_a=BACADKDL)
当該ブランド以外の商品属性を利用したい場合には、「Show Product Attribute for other brands」をクリックする。
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_1421,c_scale/b48bf756-f08a-4742-8ac3-f05498e363b7.png?_a=BACADKDL)
3. 「ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクション内のマテリアル」を選択する場合
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_1000,c_scale/90136394-38a8-4eb9-8e7a-46ee935e53ec.png?_a=BACADKDL)
ℹ️
どのマテリアルの種類を使うべきか? - ユーザーのダウンロード時間に与える影響
結論: 可能な限り、ベース・マテリアルを使ってください!
マテリアルの種類 | 特徴 | マテリアル・ファイルの格納場所 | 長所と短所 | タイプ |
①ベース・マテリアル | ウォルナット、オークなど、多数のブランドやアイテムで共通して使われるマテリアル | アプリのスタート時に自動的にダウンロードされるDLCに含まれる。* | 長所 • ベース・マテリアルは、アプリのスタート時に既にダウンロードされている。 • 各デザイン・バージョン毎のChunkに含める必要がなく、Chunkサイズを小さくして、ユーザーのダウンロード時間の短縮に寄与する。 • R.Designのベース・マテリアルは、常に最新のテキスチャー・データにアップデートされる。Appの更新に伴いヴィジュアル・クオリティ全般が向上しても、常に、その時点で最適なマテリアルデータを活用できる。 | 商品属性 |
②非ベース・マテリアル | 一つ又は限られた数のデザイン・ファミリーでしか使われないマテリアル | 各アイテムのDLCに含まれる。 | 長所 • Chunk1のベース・マテリアル以外に、ユニークなマテリアルを使うことが出来る。 短所 • 同一のマテリアルが沢山のチャンクにパッケージされると、ユーザーのPCのディスクスペースをその分余計に消費する。 • モデリング担当者が、マテリアルをDLCにパッケージすることを失念すると、マテリアルのないアイテムとしてピンク色で表示されてしまう。** | カスタムオプション向けスロット |
③ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクションに含まれるマテリアル | 特定ブランド向けのファブリック・コレクションなど、一定のグループのデザイン・ファミリーで共通して使われるマテリアル | 各コレクション用に登録されたデザイン・ファミリーのDLCに含まれる。 | 長所 • ファブリック、ペイント又はカーテン・コレクションが一回ダウンロードされると、その中に含まれるマテリアルは多くのデザイン・ファミリーのアイテム用に幅広く使える。 |
*「DLC」とは、ダウンロード・コンテンツの略です。
** マテリアルをDLCに入れ忘れると、アプリではピンク色で表示されます。
![](https://res.cloudinary.com/hsfhjza4k/image/upload/q_auto,w_600,c_scale/d98e40ec-001d-4429-82d1-36505b68a88a.png?_a=BACADKDL)
Subpages