カメラ設定
選択したアクティブ・カメラの「カメラ設定」ボタンをクリック
詳細設定メニューが表示されます。
カメラ詳細設定セットを選択
カメラ詳細設定の組合せを予め登録しておくと、登録済みのカメラ詳細セットから任意のセットを選択することができます。
[P]と表示されているものは、アプリが事前に用意したカメラ設定です。
カメラ詳細設定のカスタマイズ
カメラの詳細設定は、個別に変更可能です。
💡
シャッタースピード、ISO、絞り(F値)を使い、手動でカメラの詳細設定を行いたい方は、以下のページを参照ください。
💡
単焦点レンズを使用したい方は、以下のページを参照ください。
カメラ詳細設定項目の一覧
親項目 | 親項目で選択できる値 | 子項目 | 備考 |
露出計測方法 | Auto | 露出補正 | |
露出最小EV100 | |||
露出最大EV100 | |||
Manual | 露出補正 | ||
シャッタースピード | |||
カメラISO | |||
カメラ絞り(F値) | |||
近クリッピング面 | |||
フォーカス設定 | Disabled | ||
Automatic | |||
Manual | 焦点距離(cm) | ||
焦点描写補助プレーン | |||
焦点ポイント描写 | |||
Tracking | 焦点描写補助プレーン | ||
焦点ポイント描写 | |||
焦点ポイント | 「セット」をクリックして、焦点を合わせる。 | ||
レンズ設定 | 現焦点距離 | ||
最小焦点距離 | |||
最大焦点距離 | |||
最小Fストップ | |||
最大Fストップ | |||
スクイーズ倍率 | |||
絞り羽根数 | |||
センサー水平FOV | |||
フィルムバック設定 | |||
Custom | センサー幅(mm) | ||
センサー高さ(mm) | |||
センサー・アスペクト比 | |||
切取り設定 | |||
Custom | 切取り後のアスペクト比 | ||
ポスト・プロセシング | ブルーム方法 | - Standard - Convention | |
ブルーム強さ | |||
畳み込み分散 | |||
色収差 | |||
レンズフレアの強さ | |||
レンズフレアのボケ・サイズ | |||
ビネット強さ | |||
フィルム・グレインの強さ | |||
色温度 | |||
細部の強さ | |||
ハイライト・コントラスト値 | |||
シャドー・コントラスト値 | |||
ミドル・グレー・バイアス | |||
彩度 | |||
トーンマップ・シャープ化 | |||
カスタマイズしたカメラ詳細設定をセットとして保存する